Financiën
2022 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758
BALANS PER 31-12-2022 | ||||
BANKREKENING NL02INGB0005604159 | € 8.555,82 | SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND | € 4.452,33 | |
ING SPAARREKENING | € 5.000,00 | FUNDRAISING LOMSAK | € 1.882,58 | |
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 2.120,91 | |||
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP | € 5.100,00 | |||
TOTAAL | € 13.555,82 | TOTAAL | € 13.555,82 | |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 | ||||
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ. | € 10.030,65 | OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK / KK | € 9.955,00 | |
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 7.669,60 | OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 7.597,60 | |
FUNDRAISING LOMSAK / KHON KAEN | € 10.554,84 | OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL | € 10.550,00 | |
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP | € 950,00 | OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK) | € 600,00 | |
BANKKOSTEN | € 466,98 | |||
SALDO 2021 | € 35,51 | |||
TOTAAL | € 29.205,09 | TOTAAL | 29.205,09 | |
SALDO PER 01-01-2022 | € 13.520,31 | |||
RESULTAAT 2022 | € 35,51 | |||
SALDO PER 31-12-2022 | € 13.555,82 |
2021 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758
BALANS PER 31-12-2021 | ||||
BANKREKENING NL02INGB0005604159 | € 8.520,31 | SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND | € 5.438,66 | |
ING SPAARREKENING | € 5.000,00 | FUNDRAISING LOMSAK | € 1.882,74 | |
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 2.048,91 | |||
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP | € 4.150,00 | |||
TOTAAL | € 13.520,31 | TOTAAL | € 13.520,31 | |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 | ||||
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ. | € 7.070,71 | OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK | € 4.850,00 | |
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 5.505,80 | OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 6.433,80 | |
FUNDRAISING LOMSAK | € 6.822,74 | OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL | € 10.000,00 | |
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP | € 2.750,00 | OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK) | € 600,00 | |
BANKKOSTEN | € 260,72 | |||
SALDO 2021 | € 4,73 | |||
TOTAAL | € 22.149,25 | TOTAAL | € 22.149,25 | |
SALDO PER 01-01-2021 | € 13.515,58 | |||
RESULTAAT 2021 | € 4,73 | |||
SALDO PER 31-12-2021 | € 13.520,31 |
2020 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758
BALANS PER 31-12-2020 | ||||
BANKREKENING NL02INGB0005604159 | € 6.515,58 | SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND | € 8.534,41 | |
ING SPAARREKENING | € 7.000,00 | FUNDRAISING LOMSAK | € 510,00 | |
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 2.071,17 | |||
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP | € 2.400,00 | |||
TOTAAL | € 13.515,58 | TOTAAL | € 13.515,58 | |
STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2020 | ||||
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ. | € 7.298,80 | OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK | € 9.735,61 | |
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 6.378,60 | OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 9.153,80 | |
FUNDRAISING LOMSAK | € 9.365,00 | OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL | € 8.000,00 | |
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP | € 2.400,00 | OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK) | € 600,00 | |
BANKKOSTEN | € 260,22 | |||
SALDO 2020 | – € 2.307,23 | |||
TOTAAL | € 25.442,40 | TOTAAL | € 25.442,40 | |
SALDO PER 01-01-2020 | € 15.822,81 | |||
RESULTAAT 2020 | – € 2.307,23 | |||
SALDO PER 31-12-2020 | € 13.515,58 |
2019 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758
BALANS PER 31-12-2019 | | | | |
BANKREKENING NL02INGB0005604159 | € 5.822,81 | | SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND | € 10.696,01 |
ING SPAARREKENING | € 10.000,00 | | FUNDRAISING LOMSAK | € 880,61 |
| | | VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 2.246,19 |
| | | VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP | € 2.000,00 |
TOTAAL | € 15.822,81 | | TOTAAL | € 15.822,81 |
| | | | |
STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2019 | | | | |
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ. | € 13.406,50 | | OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK | € 5.000,00 |
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 5.749,00 | | OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 6.424,00 |
FUNDRAISING LOMSAK | € 3.780,00 | | OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL | € 7.000,00 |
| OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK) | € 600,00 | ||
| | | BANKKOSTEN | € 235,81 |
| | | SALDO 2019 | € 3.675,69 |
TOTAAL | € 22.935,50 | | TOTAAL | € 22.935,50 |
| | | | |
SALDO PER 01-01-2019 | | | | € 12.147,18 |
RESULTAAT 2019 | | | | € 3.675,69 |
SALDO PER 31-12-2019 | | | | € 15.822,81 |
2018 Stichting Mercy International Zoetermeer RSIN: 851032758
BALANS PER 31-12-2018 | ||||
BANKREKENING NL02INGB0005604159 | € 2.147,12 | SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND | € 4.889,51 | |
ING SPAARREKENING | € 10.000,00 | FUNDRAISING LOMSAK | € 2.100,61 | |
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 3.157,00 | |||
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP | € 2.000,00 | |||
TOTAAL | € 12.147,12 | TOTAAL | € 12.147,12 | |
STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2018 | ||||
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ. | € 7.540,84 | OVB. NAAR MI INZ. FUNDRAISING LOMSAK | € 6.000,00 | |
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 9.961,00 | OVB. MI TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN | € 8.986,00 | |
FUNDRAISING LOMSAK | € 3.941,21 | OVB. NAAR MI TBV SPAARDOEL | € 12.500,00 | |
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. NOOTDORP | € 2.000,00 | OVB. NAAR MI TBV SICK ROOM | € 2.000,00 | |
OVB. NAAR MI TBV OUTREACH (GUK) | € 600,00 | |||
BANKKOSTEN | € 201,79 | |||
SALDO 2018 | – € 6.844,74 | |||
TOTAAL | € 23.443,05 | TOTAAL | € 23.443,05 | |
SALDO PER 01-01-2018 | € 18.911,86 | |||
RESULTAAT 2018 | – € 6.844,74 | |||
SALDO PER 31-12-2018 | € 12.147,12 |